關于印發《臨川區基本養老服務清單(2023 年版)》的通知
臨府辦字〔2023〕117號
關于印發《臨川區基本養老服務清單(2023 年版)》的通知
各鄉鎮人民政府、墾殖場、街道辦事處,區政府有關部門:
基本養老服務是指由國家直接提供或者通過一定方式支持相關主體向老年人提供的,旨在實現老有所養、老有所依必需的基礎性、普惠性、兜底性服務,包括物質幫助、照護服務、關愛服務等內容。為深入貫徹落實《中共江西省委辦公廳江西省人民政府辦公廳印發<關于推進基本養老服務體系建設的實施意見>》(贛辦發〔2023〕10 號)文件精神,對照江西省民政廳等14部門《關于印發江西省基本養老服務清單(2023年版)的通知》(贛民規字〔2023〕5號)、《撫州市人民政府辦公室關于印發<撫州市基本養老服務清單(2023年版)>的通知》(撫府辦電〔2023〕124號)要求,結合臨川實際,特制定《臨川區基本養老服務清單(2023 年版)》,現印發給你們,請認真貫徹落實。
一、切實加強組織領導
各地各部門要將保障基本養老服務作為改善民生的重點任務,細化配套措施,強化投入保障,不斷提高基本養老服務的可及性和便利性。各鄉鎮(街道)政府要將基本養老服務體系建設納入當地經濟社會發展規劃和重要議事日程;區養老服務體系建設發展領導小組有關成員單位要牽頭督促抓好相關服務項目落實,及時協調解決有關問題,切實增進老年人福祉。
二、建立健全清單發布制度
各鄉鎮(街道)要堅持盡力而為、量力而行,根據本地經濟社會發展水平、財力狀況等因素,制定本級基本養老服務清單,按程序報上級政府備案后實施,服務項目、覆蓋范圍和實現程度不得低于區級清單標準。要建立健全基本養老服務清單動態管理機制,適時調整并及時發布,清單要明確界定政府與個人、家庭間的責任,做到清單之內項目以政府支出責任為主,清單之外項目以個人和家庭支出責任為主,在落實政府基本養老服務供給責任的同時,督促家庭和子女履行贍養義務。
三扎實推動清單項目落實
各地各相關單位要優化服務流程,提高服務效率,確保清單服務事項全部兌現,全面落實;要加快推進老年人能力評估、養老服務機構等級評定等工作,加強評估結果應用,逐步實現評估結果與基本養老服務供給標準、扶持政策掛鉤,不斷提高基本養老服務供給水平。
附件:臨川區基本養老服務清單(2023 年版)
2023年11月23日
附件:
臨川區基本養老服務清單(2023年版)
序號 | 服務類型 | 服務項目 | 服務對象 | 服務內容及標準 | 牽頭責任單位 | ||
1 | 物質幫助 | 職工基本養老保險 | 符合退休條件的老年人 | 對退休的參保老年人按時足額發放基本養老金 | 區人力資源和 社會保障局 | ||
2 | 物質幫助 | 城鄉居民基本養老 保險 | 符合待遇領取條件的60周歲及以上參保老年人 | 對符合待遇領取條件的參保老年人按時足額發放基本養老金,并按規定享受基礎養老金調整 | 區人力資源和 社會保障局 | ||
3 | 物質幫助 | 最低社會保障 | 低保家庭中60周歲及以上老年人 | 每月按照規定發放最低生活保障金;對獲得最低生活保障金后生活仍有困難的老年人,采取必要措施給予生活保障 | 區民政局 | ||
4 | 物質幫助 | 高齡津貼 | 80周歲及以上老年人 | 80周歲至89周歲每人每月60元;90周歲至99周歲每人每月120元;100周歲及以上每人每月500元 | 區民政局 | ||
5 | 物質幫助 | 經濟困難的老年人養老服務補貼 | 臨川區戶籍、年滿60周歲的經濟困難的老年人 | 每人每月不低于50元(可以購買服務) | 區民政局 | ||
6 | 物質幫助 | 經濟困難的失能老年人護理補貼 | 臨川區戶籍、年滿60周歲的低保對象中沒有享受殘疾人護理補貼的失能老年人和特困人員中的失能老年人 | 低保對象中沒有享受殘疾人護理補貼的失能老年人護理補貼標準為每人每月不低于50元(可以購買服務);特困人員中失能、部分失能老年人的護理補貼標準為每人每月分別不低于當地最低工資標準80%、20% | 區民政局 | ||
7 | 物質幫助 | 困難殘疾人生活補助和重度殘疾人護理補貼 | 為具有臨川戶籍、持有殘疾人證,納入城鄉最低生活保障的殘疾老年人提供生活補貼;為具有臨川戶籍、持有殘疾人證,殘疾等級被評定為一級、二級的殘疾老年人提供護理補貼 | 按照每人每月100元的標準發放城鄉困難殘疾人生活補貼;按照每人每月100元的標準發放重度殘疾老年人護理補貼 | 區民政局 | ||
8 | 物質幫助 | 助餐補貼 | 具有臨川區戶籍的60歲以上失獨困難老人、60歲以上優撫軍人、70歲以上低保家庭中的老人、70歲以上散居特困老人、70歲以上經濟困難空巢(獨居)老人、80歲以上高齡困難老人 | 每人每天補助兩餐,農村老年人每人每餐不低于3.5元、城市老年人每人每餐不低于4.5元就餐補助(根據每年物價上漲幅度相應提高)發放至提供助餐服務的助餐點 | 區民政局 | ||
9 | 物質幫助 | 困難老年人基本醫療保險資助 | 享受特困供養和最低生活保障的老年人和其他符合條件的困難老年人 | 參加城鄉居民基本醫療保險的,其個人繳費部分由政府按規定給予全額或定額資助 | 區醫療保障局 | ||
10 | 物質幫助 | 計劃生育家庭特別 扶助金 | 60周歲及以上獨生子女死亡或傷殘的特別扶助對象 | 60周歲及以上獨生子女死亡的特別扶助對象按每人每月810元標準發放特別扶助金;60周歲及以上獨生子女傷殘的特別扶助對象按每人每月550元標準發放特別扶助金 | 區衛生健康委 | ||
11 | 物質幫助 | 司法救助 | 60周歲及以上老年人 | 老年人因其合法權益受到侵害提起訴訟繳納訴訟費確有困難的,可以申請司法救助、依法依規緩交、減交或者免交訴訟費 | 區人民法院 | ||
12 | 物質幫助 | 公證服務 | 60周歲及以上老年人 | 為經濟困難且符合法律援助條件的老年人申辦公證提供免費或優惠服務,80周歲及以上老年人首次辦理遺囑公證免收費用 | 區司法局 | ||
13 | 照護服務 | 老年人能力綜合評估 | 65周歲及以上老年人 | 為老年人提供能力綜合評估,做好老年人能力綜合評估與健康狀況評估的銜接 | 區民政局 區衛生健康委 | ||
14 | 照護服務 | 分散特困供養 | 無勞動能力、無生活來源、無法定贍養扶養義務人或者其法定義務人無履行義務能力,自愿選擇在家供養的60周歲及以上特困老年人 | 提供基本生活條件、疾病治療、辦理喪葬事宜等,基本生活標準不低于當地最低生活保障標準的1.3倍,對生活不能自理的按照有關規定給予照料 | 區民政局 | ||
15 | 照護服務 | 集中特困供養 | 無勞動能力、無生活來源、無法定贍養扶養義務人或者其法定義務人無履行義務能力,自愿選擇集中供養以及因失能等原因需要機構專業照護服務的60周歲及以上特困老年人 | 就近安排到相應供養服務機構,提供基本生活條件、疾病治療、辦理喪葬事宜等,基本生活標準不低于當地最低生活保障標準的1.3倍,對生活不能自理的按照有關規定給予照料 | 區民政局 | ||
16 | 照護服務 | 經濟困難老年人家庭居家適老化改造 | 納入分散供養特困人員、脫貧戶范圍的高齡、失能、殘疾老年人家庭;有條件的地方可以逐步擴大到城鄉低保對象中的高齡、失能、留守、空巢、殘疾老年人家庭和計劃生育特殊家庭及其他困難老年人家庭 | 采取政府補貼等方式,分年度逐步為經濟困難老年人提供無障礙改造服務 | 區民政局 區財政局 | ||
17 | 照護服務 | 優先入住公辦養老 機構 | 經濟困難的空巢、獨居、失能(失智)、殘疾、高齡以及計劃生育特殊家庭老年人、為國家和社會作出特殊貢獻的老年人 | 建立公辦養老機構輪候制度,符合條件的老年人優先入住 | 區民政局 | ||
18 | 照護服務 | 醫保保障 | 享受國家定期撫恤補助的重點優撫對象(烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、殘疾軍人、在鄉老復員軍人、帶病回鄉退伍軍人、部分參戰參試退役人員及部分60周歲烈士子女) | 提供醫保保障 | 區退役軍人 事務局 | ||
19 | 照護服務 | 家庭養老支付服務 | 經認定生活不能自理的老年人 | 符合條件的失能老年人家庭成員參加照護培訓等相關職業技能培訓的,按照規定給予職業培訓補貼 | 區民政局 區人力資源和 社會保障局 | ||
20 | 關愛服務 | 老年人探訪服務 | 居家的獨居、空巢、留守、失能失智、重殘、計劃生育特殊家庭等困難老年人 | 全面建立居家探訪巡訪制度,通過政府購買服務等方式,支持基層組織、社會組織等定期開展探訪和幫扶服務 | 區民政局 | ||
21 | 關愛服務 | 意外傷害保險 | 60周歲以上城鄉特困老年人、重點優撫對象和70周歲以上所有老年人 | 在生產、生活的各種場所,包括在居家生活、乘坐公共交通工具、參加公共場所活動、入住養老服務機構、外出旅游時發生的各種意外傷害事故,均納入意外傷害保險責任范圍 | 區民政局 | ||
22 | 關愛服務 | 健康管理 | 65周歲及以上老年人 | 建立電子健康檔案,按照全市基本公共衛生服務實施方案的要求,每年提供一次免費的健康體檢服務,開展生活方式和健康狀況評估、體格檢查、健康教育指導等 | 區衛生健康委 | ||
23 | 關愛服務 | 就醫便利服務 | 60周歲及以上老年人 | 醫療衛生機構為老年人就醫提供方便、優先服務 | 區衛生健康委 | ||
24 | 關愛服務 | 基本醫療保險異地 就醫結算 | 符合轉診條件的老年人 | 開通異地就醫直接結算服務的定點醫療機構為符合轉診條件的老年人提供一站式結算 | 區醫療保障局 | ||
25 | 關愛服務 | 老年教育 | 退休和60周歲及以上老年人 | 老年大學(學校)為老年人開展學習活動提供便利和優惠服務,減免貧困老年人進入老年大學(學校)學習的學費 | 區委老干部局 | ||
26 | 關愛服務 | 進入文化旅游設施 | 65周歲及以上老年人 | 政府興辦的或支持的公園、景點免購門票,免費進入公共文化館、圖書館、博物館、科技館、美術館、紀念館、展覽館等場所 | 區文化廣電新聞出版旅游局 區發展和改革委 | ||
27 | 關愛服務 | 乘坐城市公共交通 工具 | 65周歲及以上老年人 | 免費乘坐公共汽車等城市公共交通工具 | 區交通運輸局 | ||
28 | 關愛服務 | 自愿隨子女遷移戶口 | 60周歲及以上老年人 | 老年人可自愿隨子女遷移戶口(農村區域除外),依法依規享受遷入地基本公共服務。對行動不便的老年人辦理居民身份證等證件提供上門人像采集、送證等便利服務 | 區公安分局 | ||
撫州市臨川區人民政府辦公室 2023年11月23日印發