索 引 號:LC0067/2023-27822
發(fā)文機(jī)關(guān): 西大街街道辦
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2023-01-11
主題分類:
西大街街道辦事處2022年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的規(guī)定,現(xiàn)向社會公布2022年西大街街道辦事處信息公開工作年度報告。本報告由主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況,存在問題及改進(jìn)情況、其他需要報告的事項(xiàng)等6部分組成,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
本年度,我辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行《條例》各項(xiàng)規(guī)定,落實(shí)工作機(jī)制,逐步完善各項(xiàng)制度,整理發(fā)布政府信息,積極參加和舉辦政府信息公開相關(guān)培訓(xùn),穩(wěn)步有序地推進(jìn)我辦信息公開平臺建設(shè)等各項(xiàng)工作,并取得了一定成效。
1、健全組織機(jī)構(gòu)。為加強(qiáng)政府信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo),及時調(diào)整了我辦政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,辦事處主任擔(dān)任組長,各班子成員為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,各社區(qū)負(fù)責(zé)人為成員,并落實(shí)專人負(fù)責(zé)信息公開工作,確保重要信息不漏報、不遲報、不誤報。
2、落實(shí)和制定相關(guān)配套措施情況。為認(rèn)真貫徹落實(shí)好區(qū)政府制定的信息公開實(shí)施方案要求,我們結(jié)合本辦實(shí)際,把政務(wù)公開信息內(nèi)容列入政府網(wǎng)站保障范圍,在完善網(wǎng)站建設(shè)的同時,確保公開信息的更新和完善,進(jìn)一步提高信息公開質(zhì)量。
1.做好主動公開工作。在主動公開的信息中,主要涉及概況信息(3條)、政策法規(guī)(7條)、規(guī)劃計劃(1條)、工作動態(tài)(217條)、重點(diǎn)領(lǐng)域(1條)、人事信息(1條)、財政信息(8條)、公開年報(1條)等8大類30個小類。主動公開方式主要以政府網(wǎng)站為主,政務(wù)公開欄、黑板報等其他公開方式為輔。截至2022年12月31日,我辦在政府信息公開平臺上共公開各種欄目的信息累計239條。
2.做好輿情應(yīng)對工作。對一些涉及面廣、社會關(guān)注度高、專業(yè)性較強(qiáng)的政策性信息,對社會關(guān)切的事項(xiàng)及時予以回應(yīng),引導(dǎo)正面輿論。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 63 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由于人員緊張,信息公開工作都由辦公室人員兼做,規(guī)范性有待進(jìn)一步加強(qiáng),主動向社會公開信息的領(lǐng)域有待于進(jìn)一步拓展,公開的技術(shù)、手段方面也需要進(jìn)一步創(chuàng)新。2023年我辦將按照區(qū)委、區(qū)政府的要求,進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開工作。完善政府信息公開內(nèi)容,保證信息內(nèi)容的完整性。及時更新欄目內(nèi)容,合理布局網(wǎng)站頁面,做到圖文并茂,保證頁面質(zhì)量。圍繞街辦社區(qū)中心工作,公開公眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。以政府中心工作為主軸,以公眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題為導(dǎo)向,全面、及時地公開政府信息,確保政府信息公開工作的針對性和實(shí)效性。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
我辦2021年未收到申請政府信息公開,無申請公開信息收費(fèi)情況。
西大街街道辦事處
2023年1月9日