索 引 號:LC0065/2023-27782
發文機關: 文昌街道辦
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2023-01-10
主題分類:
文昌街道辦事處2022年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》及《臨川區人民政府辦公室關于做好2022年政府信息公開工作年度報告編制和發布工作的通知》特向社會公布2022年度我辦政府信息公開年度報告,本報告中所列數據的統計期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如有疑問請與文昌街道黨政辦公室聯系(地址:臨川區中堤路正覺寺旁;郵編:344100;聯系電話:0794-8342242;)。現將本年度工作報告如下:
一、總體情況
2022年,我辦按照市、區統一部署,加強組織領導,健全工作機制,認真貫徹《條例》和各級規定的各項要求,積極推進政府信息公開工作。
一是進一步加強組織領導,采取有效措施,落實工作機制,逐步完善各項制度,整理、審核、發布政府信息。
二是進一步嚴格管理政府信息,規范信息采集、審核、發布、更新等流程。持續開展敏感詞匯、錯別字、無效鏈接、涉及個人隱私等政府信息排查工作,對發現的錯敏信息及時進行刪改。
三是在2022年,文昌街辦對各類政府信息進行了梳理和編目,本年度累計主動公開政府信息60條。部門介紹1條,領導信息1條,機構職能2條,其他有關文件3條、政策文件2條,解讀材料2條、規劃計劃2條,重點領域1條,工作動態41條,人事信息1條,財政預決算2條,建議提案辦理1條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 263 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 46 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。
一是信息公開的及時性不夠強。部分信息具有時效性、實效性,由于工作滯后,致使所公布的信息超出時效,另一原因是由于工作人員兼職負責此項工作,致使有時信息更新不及時。
二是政府信息主動公開的意識有待進一步加強,與公眾的需求及上級要求還有一定的差距。
三是公開內容的實用性不夠。主動公開的信息多數是政策法規、政府文件及工作動態信息,內容質量有待加強。
(二)下一步措施
一是提高我辦發布信息的積極性和信息公開的自覺性,加強對政府信息公開的監督檢查,確保信息公開準確、及時、有效。
二是規范政府信息公開的編制和發布,豐富政府信息公開內容,重點對經濟發展、民生實事、生態環境、惠民政策、財政預算決算等信息進行及時更新,不斷提高我辦信息公開工作的水平和質量。
三是進一步充實信息公開的內容。加強對與群眾生活密切相關、群眾關注度高的信息進行梳理。
六、其他需要報告的事項
我辦2022年未承辦區人大代表建議和政協委員提案。我辦2022年未收到政府信息公開申請,沒有收費情況。