索 引 號:LC0032/2022-00140
發文機關: 市場監督管理局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2022-01-10
主題分類:
撫州市臨川區市場監督管理局2021年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2021年度,臨川區市場監督管理局嚴格貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,緊緊圍繞2021年度工作及履職情況,通過臨川區政府信息公開網站發布信息128條,其中:重點領域監管41條(食品藥品監管14條、產品質量監管6條、消費市場監管4條、“雙隨機、一公開”11條、信用信息監管3條、行政權力信息3條);規劃計劃6條、政策法規23條、財政信息10條、建議提案辦理2條、工作動態41條,單位概況信息4條等信息。通過國家企業信用信息公示系統公開行政許可信息1181條、行政處罰625件。
(一)守牢食品安全、藥品安全、產品質量安全及特種設備安全底線,保障民生福祉,及時公開食品、藥品、餐飲器具抽檢信息;
(二)保護廣大農民的合法權益,及時公開農藥、化肥、種子抽檢情況;
(三)強化信用體系監管,在區政府信息公開網站公開企業擬列入嚴重違法失信企業名單,信息查詢鏈接;在國家企業信用監管信息公示系統公示經營者基本情況,經營信息和誠信信息;
(四)推進法治政府建設,及時公開權責清單,政策法規及政策解讀;
(五)接受社會監督,及時公開單位職責、人員分工、工作計劃、工作動態、財務預算、決算。
(六)在各類媒體刊發稿件共計216篇(次),其中在中國市場監管報、人民周刊網、中國市場監管新聞網、中國消費網等主流媒體上稿26篇,對疫情防控、食品安全監管、農資打假、產品質量監管、禁捕退捕及“我為群眾辦實事”等工作進行了廣泛宣傳。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 4 | 1 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 1181 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 625件 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
面對社會公眾對市場監管政府信息公開日的需求,改進工作方式,全面提高市場監管信息公開水平:
(一)圍繞“放管服”改革,進一步突出重點,拓展主動公開內容。
(二)繼續完善公開制度,規范公開程序,提高公開答復的質量和效率。
(三)進一步適應網絡傳播特點,回應市民關注的熱點問題并做好輿情監測,發揮新媒體平臺和渠道宣傳作用,努力使信息公開工作取得新成效。
六、其他需要報告的事項
今年,我單位承辦區政協委員提案共2件,提案內容涉及進一步加強食品安全、加強對沿街店面食品小作坊的監管等2個方面,均已如期辦結,辦理結果為A類,辦復率、面商率、滿意率均達到100%。
在受理依申請公開過程中,我單位沒有收取任何費用,沒有出現違規通過其他組織、個人以有償服務方式提供政府信息的情況。
撫州市臨川區市場監督管理局