索 引 號:LC0007/2021-31145
發文機關: 審計局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2021-01-25
主題分類:
臨川區審計局2020年度政府信息公開工作年度報告
臨川區審計局2020年度政府信息
公開工作年度報告
一、總體情況
2020年,臨川區審計局在區委、區政府和上級審計機關的堅強領導下,緊緊圍繞區委、區政府的中心工作,按照區政府統一安排部署,不斷強化政府信息公開工作,加強領導、強化措施、狠抓落實。我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,并把政府信息公開工作作為建設服務政府、透明政府、陽光政府的重要舉措,切實推進了全區政府信息公開工作。
截止2020年12月31日,我局通過政府信息公開門戶網站共公開信息68條,公開的內容涉及部門職能、領導信息、內設機構、政策法規、規劃計劃、部門文件、五項公開、財務公開、審計工作。其中:公開部門介紹2條、領導信息1條、機構職能1條、內設機構9條、政策法規6條、政策解讀6條規劃計劃3條、工作動態34條、財政資金信息2條、重大建設項目1條、財政信息2條、公開年報1條。
我局根據關于政務公開的部署和要求,對審計機關的職責、審計權限和程序、審計權限、被審計單位權限、審計紀律和法律責任、審計處理處罰依據、審計項目計劃、審計舉報電話等都進行了公開,審計管理系統與全省審計系統專網連接,審計辦公系統全面實施,實現審計信息、審計資料在內網全面共享。2020全年沒有出現因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟事項以及無其他事項公開。2020年,我局高度重視信息公開工作作風建設、促進業務開展、樹立審計良好形象的重要舉措抓實抓好。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目 數量 | 本年 增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目 數量 | 本年 增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 2 | 0 | 2 | |
行政強制 | 2 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目 數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
總結我局2020年政府信息公開工作,政府信息公開的深度、廣度、力度不夠。我們將認真分析總結,積極探索,不斷創新,進一步深化政府信息公開工作。重點采取以下改進措施:
一是加強政府信息公開工作人員的思想認識和業務水平。通過參加專業業務培訓、學習借鑒其他縣審計單位的先進經驗做法等方式,提高信息公開工作人員的工作能力,確保我局政府信息公開工作落實到位。
二是加大政策解讀力度。擴大政策文件解讀范圍、豐富解讀形式,同時密切關注社會公眾期盼,積極回應社會關切問題。
三是加強局機關各股室的溝通協調。建立健全政務公開工作機制,確保各類政府公開信息及時有效發布,局機關政務公開領導小組辦公室積極發揮溝通協調作用。
六、其他需要報告的事項
2020年度,我局未承辦區人大代表建議和政協委員提案。本年度臨川區審計局未收取信息公開處理費。
臨川區審計局
2021年1月20日