索 引 號:LC0041/2020-25777
發文機關: 高坪鎮
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2020-02-01
主題分類:
高坪鎮2019年政府信息公開工作年度報告
根據修訂后的《中華人民共和國政府信息公開條例》文件精神,為進一步做好政府信息公開工作,我鎮積極貫徹落實工作要求,并形成2019年度高坪鎮政府信息公開年度報告。本報告信息數據統計時間范圍為2019年1月1日至2019年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
2019年度我鎮通過臨川區人民政府網站共主動公開政府信息79條,其中概況信息3條,其他有關文件9條,政策解讀9條,規劃計劃3條,工作動態51條,人事信息1條,財政信息2條,信息公開年度報告1條。
(二)政府信息依申請公開辦理情況
2019年度我鎮未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
落實專人負責政府信息公開各項工作,嚴格執行政府信息公開的法律法規,對所公開事項內容進行審核、把關做到過程留痕,確保無違規發布涉密或不宜公開信息的情形,同時保證公開內容的合法性、準確性及嚴肅性。
(四)政府信息公開平臺建設情況
高坪鎮政府信息公開平臺主要依托:一是通過臨川區人民政府門戶網站進行全文電子化公開,二是在高坪鎮政府政務公開宣傳欄進行紙質化公開,三是在高坪鎮政府檔案室提供咨詢、查閱。
(五)監督保障機制
我鎮逐步健全政府信息公開工作機制,切實做好政務公開工作,主動公開內容,同時將政府信息公開工作納入我鎮2019年度績效管理工作方案,及時對信息更新不及時、處理申請不規范、群眾反映不滿意的現象進行整改,保障政府信息公開工作落到實處。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 9 | 9 | 9 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我鎮扎實開展政府信息公開工作,但也存在一些不足:一是有待進一步完善信息公開制度;二是主動公開內容不夠詳實;三是政策解讀專業性不強、數量不多。在接下來的工作中,將進一步完善政府信息公開制度,梳理我鎮信息公開內容,擴寬公開渠道,豐富信息公開內容,進一步加強源頭把控,多渠道多載體發布政策文件解讀材料,增加解讀材料的受眾面和知曉范圍。
六、其他需要報告的事項
無。