索 引 號:LC0024/2020-26164
發(fā)文機(jī)關(guān): 應(yīng)急管理局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2020-01-31
主題分類:
臨川區(qū)應(yīng)急管理局2019年政府信息公開工作年度報告
臨川區(qū)應(yīng)急管理局2019年政府信息公開
工作年度報告
一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《臨川區(qū)關(guān)于做好2019年政府信息公開年度報告編制和發(fā)布工作的通知》(臨府辦字〔2020〕8號)要求,我局針對2019年度政府信息公開工作進(jìn)行了全面總結(jié)。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如有疑問請與區(qū)應(yīng)急管理局辦公室聯(lián)系(地址:江西省撫州市臨川區(qū)行政中心;聯(lián)系電話:0794-8469368;電子郵箱:lcaqsc@163.com)。現(xiàn)將本年度工作報告如下:
(一)概述
2019年,我局認(rèn)真貫徹國家和省、市、區(qū)關(guān)于政務(wù)公開和政府信息公開的有關(guān)要求,落實政府信息公開機(jī)制,堅持依法行政,深化信息公開,不斷增強(qiáng)政府工作透明度。扎實推進(jìn)本單位的政府信息公開工作不斷深入。
(二)主動公開信息情況
2019年1月1日至2019年12月31日,臨川區(qū)應(yīng)急管理局通過政府門戶網(wǎng)站主動公開信息政策法規(guī)類2條,規(guī)劃計劃類1條,工作動態(tài)類36條,財政信息類2條,監(jiān)管信息類8條,信息公開年報1條,建議提案辦理2條。截至目前,我局未接受政府信息公開申請。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 10 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 2 | 無增減 | 104 |
其他對外管理服務(wù)事項 (公共服務(wù)事項) | 4 | 減4 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 155 | 增35 | 罰沒157.22萬元 |
行政強(qiáng)制 | 5 | 增3 | 41 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 2 | 150 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在問題及整改措施
(一)存在問題
2019年,臨川區(qū)應(yīng)急管理局在政務(wù)公開及政府信息公開工作上取得了一定的成績,但對照上級的要求和公眾的期望,還存在一些不足的問題。一是部分主動公開的信息內(nèi)容還不夠完善,信息公開還不夠及時。二是信息公開形式還需要進(jìn)一步豐富,信息公開程度還需要進(jìn)一步拓展。三是信息公開的工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力還需要進(jìn)一步提高。
(二)整改措施
在今后的工作中,臨川區(qū)應(yīng)急管理局將做到以下幾點:一是進(jìn)一步健全信息公開機(jī)制,深化主動公開內(nèi)容。二是創(chuàng)新信息公開渠道,優(yōu)化信息公開服務(wù)。三是加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)能力。有效推動應(yīng)急管理工作順利開展。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
臨川區(qū)應(yīng)急管理局
2020年1月23日