索 引 號:LC0027/2020-26020
發文機關: 公共資源交易中心
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2020-01-31
主題分類:
區公共資源交易中心2019年政府信息公開工作年度報告
區公共資源交易中心2019年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)、《關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》精神,堅持把公開透明作為信息工作的基本制度,采取主要領導親自抓、分管領導具體抓、職能科室抓落實的工作機制,確保有關工作順利推進。年報數據統計期限為2019年1月1日至2019年12月31日?,F將本年度工作報告如下:
一、總體情況
2019年,中心在區委、區政府的正確領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,圍繞區委、區政府工作部署,聚集建立“忠誠型、創新型、擔當型、服務型、過硬型”政府為目標,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,深入貫徹落實“放管服”改革,優化服務舉措,認真貫徹落實省、市、區政府信息公開工作部署,政府信息公開工作取得新進展。
2019年,區公共資源交易中心全年累計主動公開政府信息815條。公開范圍涉及行政法規、政府文件、規劃計劃、工程招標、政府采購、產權交易、依法行政等方面的內容。 其中:“本級政府(部門)介紹”信息1條,占總體百分比為0.12%;“機構職能”信息1條,占總體百分比為0.12%;“領導信息”1條,占總體百分比為0.12%;“政策文件”信息3條,占總體百分比為0.37%;“解讀材料”信息4條,占總體百分比為0.49%;“其他有關文件”信息12條,占總體百分比為1.47%;“規劃計劃”信息2條,占總體百分比為0.25%;“財政預決算”信息7條,占總體百分比為0.86%;“工程建設項目招標投標”信息104條,占總體百分比為12.76%;“政府采購”信息547條,占總體百分比為67.12%;“醫藥采購”信息46條,占總體百分比為5.64%;“國有產權交易”信息29條,占總體百分比為3.56%;“工作動態”信息58條,占總體百分比為7.12%。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
部分信息公布有時不夠及時、更新較慢。
(二)整改措施
創新工作方式,加大政府信息采集和發布力度,提高信息質量,保證及時更新、上傳全面、準確、優質的政府信息。
六、其他需要報告的事項
無